Amici che condividono le azioni della Federazione Lega Diritti del Malato
La forza delle nostre iniziative nasce dalle persone che condividono le nostre battaglie per la salute, la dignità e i diritti dei cittadini. Questa pagina mostra la distribuzione territoriale degli amici presenti nell’elenco analizzato.
La salute al centro di tutte le politiche. Conoscere la nostra presenza sul territorio ci aiuta a costruire relazioni, ascoltare i bisogni e promuovere azioni concrete nelle diverse province italiane.
Cosa rappresentano questi dati. Sono le registrazioni degli amici che condividono le azioni della Federazione. Non costituiscono il numero dei soci formalmente tesserati. La pagina presenta soltanto dati aggregati, senza pubblicare nominativi o contatti personali.
Gli amici nelle regioni italiane
Le regioni sono ordinate per numero di registrazioni attribuite. Il totale regionale comprende anche i casi in cui non è stato possibile individuare una provincia.
| Regione | Registrazioni |
|---|---|
| Lombardia | 5.342 |
| Lazio | 2.404 |
| Piemonte | 1.702 |
| Emilia-Romagna | 1.647 |
| Veneto | 1.512 |
| Toscana | 1.287 |
| Campania | 965 |
| Sicilia | 720 |
| Sardegna | 661 |
| Puglia | 575 |
| Liguria | 538 |
| Friuli-Venezia Giulia | 437 |
| Marche | 405 |
| Abruzzo | 295 |
| Calabria | 257 |
| Trentino-Alto Adige | 236 |
| Umbria | 205 |
| Basilicata | 75 |
| Valle d’Aosta | 44 |
| Molise | 39 |
| Totale con regione attribuita | 19.346 |
Il dettaglio per provincia
Apri il nome di una regione per consultare le province. I territori comprendono province, città metropolitane e unità territoriali equivalenti.
Abruzzo — 295 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Pescara (PE) | 130 |
| Chieti (CH) | 63 |
| L’Aquila (AQ) | 52 |
| Teramo (TE) | 48 |
| Totale con provincia attribuita | 293 |
Altre 2 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Basilicata — 75 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Potenza (PZ) | 56 |
| Matera (MT) | 19 |
| Totale con provincia attribuita | 75 |
Calabria — 257 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Cosenza (CS) | 94 |
| Reggio Calabria (RC) | 61 |
| Catanzaro (CZ) | 60 |
| Vibo Valentia (VV) | 29 |
| Crotone (KR) | 10 |
| Totale con provincia attribuita | 254 |
Altre 3 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Campania — 965 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Napoli (NA) | 626 |
| Salerno (SA) | 170 |
| Caserta (CE) | 88 |
| Avellino (AV) | 50 |
| Benevento (BN) | 25 |
| Totale con provincia attribuita | 959 |
Altre 6 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Emilia-Romagna — 1.647 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Bologna (BO) | 595 |
| Modena (MO) | 238 |
| Reggio nell’Emilia (RE) | 159 |
| Parma (PR) | 148 |
| Forlì-Cesena (FC) | 111 |
| Rimini (RN) | 98 |
| Ravenna (RA) | 97 |
| Ferrara (FE) | 91 |
| Piacenza (PC) | 85 |
| Totale con provincia attribuita | 1.622 |
Altre 25 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Friuli-Venezia Giulia — 437 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Udine (UD) | 157 |
| Trieste (TS) | 150 |
| Pordenone (PN) | 65 |
| Gorizia (GO) | 48 |
| Totale con provincia attribuita | 420 |
Altre 17 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Lazio — 2.404 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Roma (RM) | 2.196 |
| Latina (LT) | 76 |
| Viterbo (VT) | 57 |
| Frosinone (FR) | 40 |
| Rieti (RI) | 23 |
| Totale con provincia attribuita | 2.392 |
Altre 12 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Liguria — 538 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Genova (GE) | 358 |
| Savona (SV) | 69 |
| La Spezia (SP) | 59 |
| Imperia (IM) | 50 |
| Totale con provincia attribuita | 536 |
Altre 2 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Lombardia — 5.342 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Milano (MI) | 2.973 |
| Bergamo (BG) | 477 |
| Monza e della Brianza (MB) | 395 |
| Brescia (BS) | 344 |
| Varese (VA) | 321 |
| Como (CO) | 232 |
| Pavia (PV) | 130 |
| Mantova (MN) | 96 |
| Lecco (LC) | 96 |
| Cremona (CR) | 93 |
| Lodi (LO) | 61 |
| Sondrio (SO) | 53 |
| Totale con provincia attribuita | 5.271 |
Altre 71 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Marche — 405 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Ancona (AN) | 161 |
| Macerata (MC) | 90 |
| Pesaro e Urbino (PU) | 71 |
| Ascoli Piceno (AP) | 45 |
| Fermo (FM) | 31 |
| Totale con provincia attribuita | 398 |
Altre 7 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Molise — 39 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Campobasso (CB) | 33 |
| Isernia (IS) | 6 |
| Totale con provincia attribuita | 39 |
Piemonte — 1.702 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Torino (TO) | 1.087 |
| Novara (NO) | 177 |
| Cuneo (CN) | 118 |
| Alessandria (AL) | 104 |
| Verbano-Cusio-Ossola (VB) | 67 |
| Asti (AT) | 50 |
| Biella (BI) | 43 |
| Vercelli (VC) | 40 |
| Totale con provincia attribuita | 1.686 |
Altre 16 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Puglia — 575 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Bari (BA) | 215 |
| Foggia (FG) | 95 |
| Lecce (LE) | 91 |
| Taranto (TA) | 83 |
| Brindisi (BR) | 52 |
| Barletta-Andria-Trani (BT) | 33 |
| Totale con provincia attribuita | 569 |
Altre 6 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Sardegna — 661 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Cagliari (CA) | 284 |
| Sassari (SS) | 90 |
| Nuoro (NU) | 71 |
| Oristano (OR) | 66 |
| Gallura Nord-Est Sardegna (OT) | 52 |
| Medio Campidano (VS) | 33 |
| Sulcis Iglesiente (CI) | 33 |
| Ogliastra (OG) | 9 |
| Totale con provincia attribuita | 638 |
Altre 23 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Sicilia — 720 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Catania (CT) | 223 |
| Palermo (PA) | 222 |
| Messina (ME) | 81 |
| Siracusa (SR) | 45 |
| Agrigento (AG) | 36 |
| Ragusa (RG) | 35 |
| Trapani (TP) | 32 |
| Caltanissetta (CL) | 24 |
| Enna (EN) | 13 |
| Totale con provincia attribuita | 711 |
Altre 9 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Toscana — 1.287 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Firenze (FI) | 509 |
| Pisa (PI) | 147 |
| Lucca (LU) | 118 |
| Livorno (LI) | 113 |
| Pistoia (PT) | 97 |
| Siena (SI) | 77 |
| Arezzo (AR) | 60 |
| Prato (PO) | 57 |
| Grosseto (GR) | 54 |
| Massa-Carrara (MS) | 37 |
| Totale con provincia attribuita | 1.269 |
Altre 18 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
Trentino-Alto Adige — 236 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Trento (TN) | 157 |
| Bolzano (BZ) | 78 |
| Totale con provincia attribuita | 235 |
Un’altra registrazione attribuita alla regione, con provincia da verificare.
Umbria — 205 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Perugia (PG) | 157 |
| Terni (TR) | 48 |
| Totale con provincia attribuita | 205 |
Valle d’Aosta — 44 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Valle d’Aosta (AO) | 44 |
| Totale con provincia attribuita | 44 |
Veneto — 1.512 registrazioni
| Provincia | Registrazioni |
|---|---|
| Padova (PD) | 368 |
| Verona (VR) | 292 |
| Venezia (VE) | 285 |
| Treviso (TV) | 243 |
| Vicenza (VI) | 215 |
| Rovigo (RO) | 47 |
| Belluno (BL) | 42 |
| Totale con provincia attribuita | 1.492 |
Altre 20 registrazioni attribuite alla regione, con provincia da verificare.
La nostra presenza sulla cartina dell’Italia
Il colore diventa più intenso all’aumentare delle registrazioni attribuite alla provincia. Passando il mouse su un territorio puoi leggere il nome e il relativo numero.
La cartina rappresenta 19.108 registrazioni con provincia attribuita. Confini ISTAT al 1° gennaio 2026, compreso il nuovo assetto della Sardegna. Geometrie semplificate per la visualizzazione.
Completezza e trasparenza dei dati
| Classificazione | Registrazioni |
|---|---|
| Italia: provincia attribuita | 19.108 |
| Italia: attribuita soltanto la regione | 238 |
| Italia: regione da verificare | 807 |
| Paese estero dichiarato | 33 |
| Totale dell’elenco | 20.186 |
Elaborazione del 2 novembre 2026 sul file ricevuto. La posizione è stata ricostruita confrontando città e CAP con repertori territoriali. I dati incompleti o discordanti sono stati segnalati. Le tre righe duplicate in eccesso sono mantenute: in assenza di un identificativo univoco, il conteggio delle registrazioni non coincide necessariamente con quello delle persone uniche.
Fonti territoriali: ISTAT, confini amministrativi 2026 (CC BY 4.0), distribuzione geojson-italy; comuni e CAP da comuni-json.
Continuiamo a costruire una rete di amici che condividono le azioni della Federazione Lega Diritti del Malato, mettendo la salute, la dignità e i diritti delle persone al centro.
